Ford Transit Cargo Van in Orange

Transit Cargo Van
Orange Drivers Can Get Great Deals on Ford Cars at Sunrise Ford Pro
Orange drivers can get special pricing on new and used Ford cars at Sunrise Ford Pro. We have finance specials on all our new and used cars. See all the current coupons and special offers in the Specials section of our website.
Visit our online inventory of new and pre-owned cars. The listings are up to date and provide all the information you need to pick out the right Ford for you. Make your choice and get a free quick quote. It just takes a minute.
We also have a full-service maintenance center equipped to handle any Ford service or repair. We have a talented team of Ford-trained professionals and we only use genuine Ford parts.
Orange drivers can get great deals on Ford cars and parts at Sunrise Ford Pro.
Ford Transit Cargo Van in Orange
Dealer Information
Sunrise Ford Pro
16005 Valley Blvd
Fontana, CA 92335
Fontana, CA 92335
Call now for more information
(909) 822-1085
Transit Cargo Van Trims
130 WB Regular 150 Low Roof 4-Door RWD Van

Starting at $47,400
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 129.9 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
130 WB Regular 150 Low Roof 4-Door AWD Van

Starting at $51,300
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 129.9 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
130 WB Regular 250 Low Roof 4-Door RWD Van

Starting at $48,400
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 129.9 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
130 WB Regular 250 Low Roof 4-Door AWD Van

Starting at $52,300
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 129.9 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
130 WB Regular 350 Low Roof 4-Door RWD Van

Starting at $49,600
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 129.9 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
130 WB Regular 350 Low Roof 4-Door AWD Van

Starting at $53,500
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 129.9 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
148 WB Extended 250 High Roof 4-Door RWD Van

Starting at $53,000
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
148 WB Extended 250 High Roof 4-Door AWD Van

Starting at $56,900
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
148 WB Extended 350 High Roof 4-Door RWD Van

Starting at $54,200
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
148 WB Extended 350 High Roof 4-Door AWD Van

Starting at $58,100
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
148 WB Long 150 Low Roof 4-Door RWD Van

Starting at $48,800
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
148 WB Long 150 Low Roof 4-Door AWD Van

Starting at $52,700
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
148 WB Long 150 Medium Roof 4-Door RWD Van

Starting at $49,800
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
148 WB Long 150 Medium Roof 4-Door AWD Van

Starting at $53,700
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
148 WB Long 250 High Roof 4-Door RWD Van

Starting at $51,800
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
148 WB Long 250 High Roof 4-Door AWD Van

Starting at $55,700
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
148 WB Long 250 Low Roof 4-Door RWD Van

Starting at $49,800
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
148 WB Long 250 Low Roof 4-Door AWD Van

Starting at $53,700
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
148 WB Long 250 Medium Roof 4-Door RWD Van

Starting at $50,800
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
148 WB Long 250 Medium Roof 4-Door AWD Van

Starting at $54,700
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
148 WB Long 350 High Roof 4-Door RWD Van

Starting at $53,000
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
148 WB Long 350 High Roof 4-Door AWD Van

Starting at $56,900
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
148 WB Long 350 Low Roof 4-Door RWD Van

Starting at $51,000
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
148 WB Long 350 Low Roof 4-Door AWD Van

Starting at $54,900
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
148 WB Long 350 Medium Roof 4-Door RWD Van

Starting at $52,000
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
148 WB Long 350 Medium Roof 4-Door AWD Van

Starting at $55,900
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
DRW 148 WB Extended 11,000 GVWR 350 HD High Roof 4-Door RWD Van

Starting at $57,100
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 310 |
| Torque | 400 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
DRW 148 WB Extended 11,000 GVWR 350 HD High Roof 4-Door AWD Van

Starting at $61,900
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 310 |
| Torque | 400 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
DRW 148 WB Extended 9,950 GVWR 350 HD High Roof 4-Door RWD Van

Starting at $54,800
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 310 |
| Torque | 400 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
DRW 148 WB Extended 9,950 GVWR 350 HD High Roof 4-Door AWD Van

Starting at $59,100
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 310 |
| Torque | 400 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
HD 148 WB Extended 9,950 GVWR 350 High Roof 4-Door RWD Van

Starting at $54,200
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
HD 148 WB Extended 9,950 GVWR 350 High Roof 4-Door AWD Van

Starting at $58,100
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
HD 148 WB Long 9,950 GVWR 350 High Roof 4-Door RWD Van

Starting at $53,000
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
HD 148 WB Long 9,950 GVWR 350 High Roof 4-Door AWD Van

Starting at $56,900
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
HD 148 WB Long 9,950 GVWR 350 Low Roof 4-Door RWD Van

Starting at $51,000
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
HD 148 WB Long 9,950 GVWR 350 Low Roof 4-Door AWD Van

Starting at $54,900
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
HD 148 WB Long 9,950 GVWR 350 Medium Roof 4-Door RWD Van

Starting at $52,000
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
HD 148 WB Long 9,950 GVWR 350 Medium Roof 4-Door AWD Van

Starting at $55,900
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 275 |
| Torque | 262 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 2 |
| Wheelbase | 147.6 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.5 |
| Cylinders | 6 |
Other Ford Vehicles
- Orange Ford Bronco
- Orange Ford Bronco Sport
- Orange Ford E-Transit
- Orange Ford Escape
- Orange Ford Escape Plug-In Hybrid
- Orange Ford Expedition
- Orange Ford Explorer
- Orange Ford F-150 Lightning
- Orange Ford F-150 Regular Cab
- Orange Ford F-150 SuperCab
- Orange Ford F-150 SuperCrew
- Orange Ford Maverick
- Orange Ford Mustang
- Orange Ford Mustang Mach-E
- Orange Ford Super Duty F-250 Crew Cab
- Orange Ford Super Duty F-250 Regular Cab
- Orange Ford Super Duty F-250 SuperCab
- Orange Ford Super Duty F-350 Crew Cab
- Orange Ford Super Duty F-350 Crew Cab (DRW)
- Orange Ford Super Duty F-350 Regular Cab
- Orange Ford Super Duty F-350 Regular Cab (DRW)
- Orange Ford Super Duty F-350 SuperCab
- Orange Ford Super Duty F-350 SuperCab (DRW)
- Orange Ford Super Duty F-450 Crew Cab (DRW)
- Orange Ford Super Duty F-450 Regular Cab (DRW)
- Orange Ford Transit Cargo Van
- Orange Ford Transit Passenger Van
- Orange Ford Ranger
Nearby Cities
- Ontario Transit Cargo Van
- Riverside Transit Cargo Van
- Anaheim Transit Cargo Van
- Fontana Transit Cargo Van
- Los Angeles Transit Cargo Van
- San Bernardino Transit Cargo Van
- Orange Transit Cargo Van
- City of Industry Transit Cargo Van
- Puente Hills Transit Cargo Van
- Placentia Transit Cargo Van
- Norco Transit Cargo Van
- Redlands Transit Cargo Van